Item | Unit | EDM-ZNC350 | EDM-ZNC430 | EDM-ZNC450 | EDM-ZNC500 | EDM-ZNC550 | EDM-ZNC650 | EDM-ZNC700 | |||
Table size | mm | 600*320 | 650*350 | 700*400 | 800*350 | 1000*500 | 1000*600 | 1200*650 | |||
Working slot(X/Y/Z) | mm | 1080*580*350 | 1200*630*410 | 1200*620*450 | 1240*750*500 | 1420*850*550 | 1920*1060*620 | 1950*1050*650 | |||
Max. Oil level (from table) | mm | 240 | 280 | 300 | 320 | 320 | 470 | 470 | |||
Longitudinal travel | mm | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 650 | 700 | |||
Lateral travel | mm | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 550 | 600 | |||
Vertical travel,Spindle | mm | 180 | 200 | 200 | 220 | 250 | 300 | 300 | |||
Vertical travel, Anxiliary travel | mm | 200 | 200 | 200 | 250 | 300 | 300 | 350 | |||
Max. Distance from worktable to electrode head | mm | 350 | 420 | 520 | 540 | 640 | 850 | 950 | |||
Max. Electrode weight | kg | 50 | 50 | 80 | 100 | 100 | 150 | 200 | |||
Max. Working weight | kg | 700 | 1000 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2000 | |||
Machine weight | kg | 1400 | 1800 | 2000 | 2000 | 2150 | 3500 | 3500 |
Address
Tel
We will contact you within 24 hours. ( WhatsApp/facebook:)